Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
1 | 29*35*17*55*56* | 5 |
2 | 10*21*58*50*39*77*47*89*31*93*33*51*16*99*07*96*27*44*08*68*02* | 21 |
3 | 03*80*94*38*13*32*14*19*05*85*22*97*92*60*65*84*95*53*52*26*63*43*57*83*24*69*98*20* | 28 |
4 | 61*45*00*54*62*36*11*81*06*28*25*70*73*66*79*64* | 16 |
5 | 82*87*34*49*04*09*41*78*76*90*88*74*23*30*46*40*15* | 17 |
6 | 91*37*01*48*71*12*18*42*72* | 9 |
7 | 59*86* | 2 |
8 | 67* | 1 |
9 | 75* | 1 |
10 | | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
1 | 35*68*46*72*95*27*79* | 7 |
2 | 21*44*63*16*41*04*92*11*60*66* | 10 |
3 | 89*36*98*70*28*13*02*90*39*56*52*19*88*49*81*06*22*85*31*25*42*69*62*77*37*59*32*99*00* | 29 |
4 | 65*24*10*93*84*23*01*30*91*12*83*71*18*29*51*78*47*38*94*05*40*96* | 22 |
5 | 57*50*26*58*64*15*33*67*53*82* | 10 |
6 | 43*09*87*08* | 4 |
7 | 48*61*34*17*75*97*86*74* | 8 |
8 | 80*54*76* | 3 |
9 | 07* | 1 |
10 | | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
1 | 92*70*00*84*34*11*76*16* | 8 |
2 | 62*31*79*19*14*39*81*22*51*53*57*28*55*23*77*95*91*33*97*59* | 20 |
3 | 49*04*10*02*71*46*13*74*44*88*99*52*82*43*72*05*07*85* | 18 |
4 | 36*18*64*42*32*98*93*83*37*75*40*17*47*20*24*12*87*60*38* | 19 |
5 | 03*27*73*06*58*08*25*15*30*41*65*54*09*80*69*21* | 16 |
6 | 45*68*63*61*01*50*86*35*48*56*94* | 11 |
7 | 90*78* | 2 |
8 | 26*67* | 2 |
9 | | 0 |
10 | 89* | 1 |
As |
---|
6 | 46 x | 8 | 42 x | 4 | 41 x | 0 | 39 x | 2 | 37 x | 5 | 35 x | 3 | 34 x | 7 | 31 x | 9 | 31 x | 1 | 29 x |
|
Cop |
---|
8 | 46 x | 5 | 41 x | 0 | 40 x | 7 | 38 x | 3 | 36 x | 9 | 35 x | 6 | 34 x | 1 | 34 x | 4 | 32 x | 2 | 29 x |
|
Kepala |
---|
7 | 50 x | 4 | 43 x | 8 | 40 x | 6 | 38 x | 0 | 36 x | 1 | 35 x | 3 | 33 x | 9 | 32 x | 2 | 30 x | 5 | 28 x |
|
Ekor |
---|
1 | 41 x | 2 | 41 x | 8 | 38 x | 4 | 37 x | 6 | 37 x | 5 | 36 x | 0 | 36 x | 9 | 34 x | 7 | 34 x | 3 | 31 x |
|
Prediksi togel Sidney hari ini